Appearance
FlyingBird深度档案:线路架构、套餐资费、AI与流媒体实测报告
FlyingBird 具备高带宽与低延迟特性,覆盖主流跨国办公与影音需求。
作为 aijichang.blog 品牌库收录的核心服务商之一,本页面基于公开抓包测试、在售套餐核验与工单响应记录,对 FlyingBird 进行全方位客观建档。
核心档案速查表
- 品牌全称:FlyingBird(常见别名:FlyingBird、FlyingBird)
- 成立时间:约 2021 年
- 底层线路:全专线 IPLC 骨干网
- 协议支持:Shadowsocks、Trojan、VLESS
- 自研客户端:未提供独立客户端(全面支持 Clash/Sing-box/Shadowrocket 等通用核心)
- 第三方软件兼容:全面支持(提供标准订阅转换与通用订阅链接)
- 官方核验日期:2026-10-21
- 数据来源依据:
SRC-14-BRANDS #3
在售套餐与真实资费
以下为 FlyingBird 当前可订购的主流套餐规格。本站严格区分一次性首付款与折算月费:
| 套餐名称 | 计费周期 | 真实实付款 (首期) | 折算月均成本 | 每月可用流量 | 节点速率倍率 | 核心特性说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyingBird·青铜套餐 | 月付 | ¥15 | ¥15/月 | 100 GB | 1.0x | 月付;100G;全专线 |
| FlyingBird·青铜套餐 | 季付 | ¥41 | ¥13.67/月 | 100 GB | 1.0x | 季付;100G;全专线 |
| FlyingBird·青铜套餐 | 半年付 | ¥77 | ¥6.42/月 | 100 GB | 1.0x | 半年付;100G;全专线 |
| FlyingBird·青铜套餐 | 年付 | ¥144 | ¥12/月 | 100 GB | 1.0x | 年付;100G;全专线 |
| FlyingBird·白银套餐 | 月付 | ¥30 | ¥30/月 | 200 GB | 1.0x | 月付;200G;全专线 |
| FlyingBird·白银套餐 | 季付 | ¥81 | ¥27/月 | 200 GB | 1.0x | 季付;200G;全专线 |
| FlyingBird·白银套餐 | 半年付 | ¥153 | ¥12.75/月 | 200 GB | 1.0x | 半年付;200G;全专线 |
| FlyingBird·白银套餐 | 年付 | ¥288 | ¥24/月 | 200 GB | 1.0x | 年付;200G;全专线 |
| FlyingBird·黄金套餐 | 月付 | ¥75 | ¥75/月 | 500 GB | 1.0x | 月付;500G;全专线 |
| FlyingBird·黄金套餐 | 季付 | ¥203 | ¥67.67/月 | 500 GB | 1.0x | 季付;500G;全专线 |
| FlyingBird·黄金套餐 | 半年付 | ¥383 | ¥31.92/月 | 500 GB | 1.0x | 半年付;500G;全专线 |
| FlyingBird·黄金套餐 | 年付 | ¥720 | ¥60/月 | 500 GB | 1.0x | 年付;500G;全专线 |
| FlyingBird·钻石套餐 | 月付 | ¥150 | ¥150/月 | 1000 GB | 1.0x | 月付;1000G;全专线 |
| FlyingBird·钻石套餐 | 季付 | ¥405 | ¥135/月 | 1000 GB | 1.0x | 季付;1000G;全专线 |
| FlyingBird·钻石套餐 | 半年付 | ¥765 | ¥63.75/月 | 1000 GB | 1.0x | 半年付;1000G;全专线 |
| FlyingBird·钻石套餐 | 年付 | ¥1440 | ¥120/月 | 1000 GB | 1.0x | 年付;1000G;全专线 |
平台任务实测表现
本站实验室在标准化家庭电信与联通网络基线下,对 FlyingBird 的核心专线节点进行了四层任务闭环测试:
| 测试平台 | 测试具体任务 | 实测结论 | 抓包时延 (RTT) | 典型说明与风控表现 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 网页长文本对话与代码生成 | 实测可用 ✅ | 约 35 ms | 日本与新加坡节点顺畅通过 |
| Claude | 账户登录与多轮会话 | 实测可用 ✅ | 约 42 ms | 纯净原生落地,未触发 Cloudflare 阻断 |
| Netflix | 日美非自制版权片目播放 | 实测可用 ✅ | 约 38 ms | 连续播放 180 秒无代理拦截弹窗 |
| YouTube | 4K 60fps 高峰吞吐 | 实测可用 ✅ | 约 30 ms | 连接带宽稳定在 45,000 Kbps 以上 |
综合评价与选购建议
优势亮点
- 网络架构清晰:全专线 IPLC 骨干网,在晚高峰 20:00~22:30 具备较好的抗丢包能力;
- 协议生态兼容:支持 Shadowsocks、Trojan、VLESS,方便多设备用户在不同客户端灵活配置;
- 任务匹配明确:对于日常依赖 AI 办公与观看流媒体的用户,能够提供稳定的连接体验。
注意事项与局限
- 价格与周期权衡:建议首次购买优先尝试单月付或季付套餐,切勿一次性预付多年;
- 节点选择建议:推荐优先使用日本、新加坡或美国的主力专线节点,避开高峰期可能拥堵的低倍率公网节点。
